1 Kolejka
- | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|
szczegóły | Stańczyk Zbigniew | Ilczuk Bartłomiej | 2 - 1 (5-7, 6-1, 6-0) |
szczegóły | Przeździecki Paweł | Szabłowski Tomasz | 0 - 2 (1-6, 1-6) |
szczegóły | Olszewski Jarosław | Podedworny Piotr | 2 - 0 (7-6, 7-6) |
szczegóły | Brzozowski Wojciech | Zakrzewski Filip | 2 - 0 (6-3, 7-5) |
szczegóły | Burta Krzysztof | Podedworny Łukasz | 2 - 0 (6-3, 6-0) |
szczegóły | Łada Stanisław | Dmochowski Rafał | 0 - 2 (0-6, 1-6) |
szczegóły | Kraszewski Albert | Aronowicz Rafał | 2 - 0 (6-0, 6-1) |
szczegóły | Jaworowski Jan | Styła Adam | 0 - 2 (1-6, 1-6) |
szczegóły | Sokołowski Piotr | Jaworowski Henryk | 2 - 0 (7-6, 7-5) |
szczegóły | Kołakowski Tadeusz | Zajkowski Sławomir | 0 - 2 (0-6, 1-6) |
szczegóły | Kossakowski Konrad | Przeździecki Kamil | 2 - 0 (6-1, 6-1) |
2 Kolejka
- | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|
szczegóły | Kossakowski Konrad | Kołakowski Tadeusz | 2 - 0 (6-4, 6-1) |
szczegóły | Zajkowski Sławomir | Sokołowski Piotr | 0 - 2 (0-6, 3-6) |
szczegóły | Jaworowski Henryk | Jaworowski Jan | 0 - 2 (5-7, 4-6) |
szczegóły | Styła Adam | Kraszewski Albert | 2 - 0 (6-1, 6-1) |
szczegóły | Aronowicz Rafał | Łada Stanisław | 2 - 0 (7-6, 6-0) |
szczegóły | Dmochowski Rafał | Burta Krzysztof | 1 - 2 (3-6, 6-2, 4-6) |
szczegóły | Podedworny Łukasz | Brzozowski Wojciech | 2 - 0 (6-4, 6-2) |
szczegóły | Zakrzewski Filip | Gomuliński Adam | 0 - 2 (1-6, 3-6) |
szczegóły | Podedworny Piotr | Przeździecki Paweł | 2 - 0 (6-1, 6-1) |
szczegóły | Szabłowski Tomasz | Stańczyk Zbigniew | 2 - 1 (6-4, 5-7, 6-4) |
szczegóły | Przeździecki Kamil | Ilczuk Bartłomiej | 2 - 1 (2-6, 6-4, 6-2) |
3 Kolejka
- | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|
szczegóły | Ilczuk Bartłomiej | Szabłowski Tomasz | 0 - 2 (0-6, 1-6) |
szczegóły | Stańczyk Zbigniew | Podedworny Piotr | 2 - 1 (6-4, 6-7, 6-3) |
szczegóły | Olszewski Jarosław | Zakrzewski Filip | 2 - 0 (6-2, 6-2) |
szczegóły | Gomuliński Adam | Podedworny Łukasz | 2 - 0 (6-0, 6-1) |
szczegóły | Brzozowski Wojciech | Dmochowski Rafał | 2 - 1 (7-6, 3-6, 7-5) |
szczegóły | Burta Krzysztof | Aronowicz Rafał | 2 - 0 (6-0, 6-0) |
szczegóły | Łada Stanisław | Styła Adam | 0 - 2 (1-6, 1-6) |
szczegóły | Kraszewski Albert | Jaworowski Henryk | 0 - 2 (1-6, 3-6) |
szczegóły | Jaworowski Jan | Zajkowski Sławomir | 1 - 2 (4-6, 7-5, 2-6) |
szczegóły | Sokołowski Piotr | Kossakowski Konrad | 2 - 0 (6-3, 6-3) |
szczegóły | Kołakowski Tadeusz | Przeździecki Kamil | 2 - 0 (6-4, 6-2) |
4 Kolejka
- | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|
szczegóły | Kołakowski Tadeusz | Sokołowski Piotr | 0 - 2 (0-6, 5-7) |
szczegóły | Kossakowski Konrad | Jaworowski Jan | 2 - 0 (7-5, 6-0) |
szczegóły | Zajkowski Sławomir | Kraszewski Albert | 2 - 0 (6-0, 6-1) |
szczegóły | Jaworowski Henryk | Łada Stanisław | 2 - 0 (6-1, 6-0) |
szczegóły | Styła Adam | Burta Krzysztof | 2 - 0 (6-2, 6-1) |
szczegóły | Aronowicz Rafał | Brzozowski Wojciech | 0 - 2 (1-6, 0-6) |
szczegóły | Dmochowski Rafał | Gomuliński Adam | 0 - 2 (2-6, 2-6) |
szczegóły | Podedworny Łukasz | Olszewski Jarosław | 0 - 2 (2-6, 1-6) |
szczegóły | Zakrzewski Filip | Przeździecki Paweł | 2 - 0 (6-1, 6-3) |
szczegóły | Podedworny Piotr | Ilczuk Bartłomiej | 2 - 0 (6-2, 6-2) |
szczegóły | Przeździecki Kamil | Szabłowski Tomasz | 0 - 2 (1-6, 0-6) |
5 Kolejka
- | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|
szczegóły | Szabłowski Tomasz | Podedworny Piotr | 2 - 0 (6-0, 6-3) |
szczegóły | Stańczyk Zbigniew | Zakrzewski Filip | 2 - 0 (6-1, 7-6) |
szczegóły | Przeździecki Paweł | Podedworny Łukasz | 0 - 2 (4-6, 5-7) |
szczegóły | Olszewski Jarosław | Dmochowski Rafał | 1 - 2 (3-6, 7-6, 1-6) |
szczegóły | Gomuliński Adam | Aronowicz Rafał | 2 - 0 (6-0, 6-0) |
szczegóły | Brzozowski Wojciech | Styła Adam | 0 - 2 (2-6, 1-6) |
szczegóły | Burta Krzysztof | Jaworowski Henryk | 2 - 0 (6-4, 6-3) |
szczegóły | Łada Stanisław | Zajkowski Sławomir | 0 - 2 (3-6, 3-6) |
szczegóły | Kraszewski Albert | Kossakowski Konrad | 0 - 2 (1-6, 1-6) |
szczegóły | Jaworowski Jan | Kołakowski Tadeusz | 2 - 0 (6-2, 6-1) |
szczegóły | Sokołowski Piotr | Przeździecki Kamil | 2 - 0 (6-0, 6-0) |
6 Kolejka
- | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|
szczegóły | Sokołowski Piotr | Jaworowski Jan | 0 - 2 (2-6, 2-6) |
szczegóły | Kołakowski Tadeusz | Kraszewski Albert | 1 - 2 (7-6, 3-6, 1-6) |
szczegóły | Kossakowski Konrad | Łada Stanisław | 2 - 0 (6-0, 6-1) |
szczegóły | Zajkowski Sławomir | Burta Krzysztof | 0 - 2 (4-6, 4-6) |
szczegóły | Jaworowski Henryk | Brzozowski Wojciech | 2 - 1 (7-5, 4-6, 7-5) |
szczegóły | Styła Adam | Gomuliński Adam | 2 - 0 (6-3, 6-2) |
szczegóły | Aronowicz Rafał | Olszewski Jarosław | 0 - 2 (0-6, 1-6) |
szczegóły | Dmochowski Rafał | Przeździecki Paweł | 2 - 0 (6-0, 6-1) |
szczegóły | Podedworny Łukasz | Stańczyk Zbigniew | 0 - 2 (3-6, 6-7) |
szczegóły | Zakrzewski Filip | Ilczuk Bartłomiej | 2 - 1 (6-4, 6-7, 6-3) |
szczegóły | Przeździecki Kamil | Podedworny Piotr | 0 - 2 (1-6, 0-6) |
7 Kolejka
- | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|
szczegóły | Brzozowski Wojciech | Zajkowski Sławomir | 1 - 2 (6-7, 6-3, 3-6) |
szczegóły | Burta Krzysztof | Kossakowski Konrad | 0 - 2 (5-7, 3-6) |
szczegóły | Szabłowski Tomasz | Zakrzewski Filip | 2 - 0 (6-0, 6-3) |
szczegóły | Ilczuk Bartłomiej | Podedworny Łukasz | 0 - 2 (1-6, 1-6) |
szczegóły | Stańczyk Zbigniew | Dmochowski Rafał | 0 - 2 (5-7, 2-6) |
szczegóły | Przeździecki Paweł | Aronowicz Rafał | 2 - 0 (6-1, 6-4) |
szczegóły | Olszewski Jarosław | Styła Adam | 0 - 2 (2-6, 2-6) |
szczegóły | Gomuliński Adam | Jaworowski Henryk | 2 - 0 (6-2, 6-3) |
szczegóły | Łada Stanisław | Kołakowski Tadeusz | 0 - 2 (1-6, 1-6) |
szczegóły | Kraszewski Albert | Sokołowski Piotr | 0 - 2 (1-6, 3-6) |
szczegóły | Jaworowski Jan | Przeździecki Kamil | 2 - 0 (6-1, 6-1) |
8 Kolejka
- | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|
szczegóły | Jaworowski Jan | Kraszewski Albert | 2 - 0 (6-1, 6-1) |
szczegóły | Sokołowski Piotr | Łada Stanisław | 2 - 0 (6-1, 6-1) |
szczegóły | Kołakowski Tadeusz | Burta Krzysztof | 0 - 2 (3-6, 1-6) |
szczegóły | Kossakowski Konrad | Brzozowski Wojciech | 2 - 0 (6-1, 7-5) |
szczegóły | Zajkowski Sławomir | Gomuliński Adam | 0 - 2 (3-6, 3-6) |
szczegóły | Jaworowski Henryk | Olszewski Jarosław | 2 - 1 (6-3, 4-6, 6-1) |
szczegóły | Styła Adam | Przeździecki Paweł | 2 - 0 (6-1, 6-0) |
szczegóły | Aronowicz Rafał | Stańczyk Zbigniew | 0 - 2 (1-6, 1-6) |
szczegóły | Dmochowski Rafał | Ilczuk Bartłomiej | 2 - 0 (6-1, 6-4) |
szczegóły | Podedworny Łukasz | Szabłowski Tomasz | 0 - 2 (0-6, 1-6) |
szczegóły | Zakrzewski Filip | Podedworny Piotr | 0 - 2 (3-6, 3-6) |
9 Kolejka
- | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|
szczegóły | Przeździecki Paweł | Jaworowski Henryk | 0 - 2 (0-6, 1-6) |
szczegóły | Podedworny Piotr | Podedworny Łukasz | 2 - 1 (6-0, 2-6, 6-3) |
szczegóły | Szabłowski Tomasz | Dmochowski Rafał | 2 - 1 (7-6, 5-7, 6-4) |
szczegóły | Ilczuk Bartłomiej | Aronowicz Rafał | 2 - 0 (6-2, 6-2) |
szczegóły | Stańczyk Zbigniew | Styła Adam | 0 - 2 (0-6, 0-6) |
szczegóły | Olszewski Jarosław | Zajkowski Sławomir | 1 - 2 ( 4-6, 6-0, 3-6) |
szczegóły | Gomuliński Adam | Kossakowski Konrad | 2 - 0 (6-0, 6-0) |
szczegóły | Brzozowski Wojciech | Kołakowski Tadeusz | 0 - 0 (0-0, 0-0, nierozegrany) |
szczegóły | Burta Krzysztof | Sokołowski Piotr | 2 - 0 (7-6, 7-6) |
szczegóły | Łada Stanisław | Jaworowski Jan | 0 - 2 (1-6, 1-6) |
szczegóły | Kraszewski Albert | Przeździecki Kamil | 2 - 0 (6-2, 7-5) |
10 Kolejka
- | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|
szczegóły | Kraszewski Albert | Łada Stanisław | 2 - 0 (6-1, 6-1) |
szczegóły | Jaworowski Jan | Burta Krzysztof | 2 - 0 (6-2, 7-5) |
szczegóły | Sokołowski Piotr | Brzozowski Wojciech | 0 - 2 (5-7, 6-7) |
szczegóły | Kołakowski Tadeusz | Gomuliński Adam | 0 - 2 (1-6, 1-6) |
szczegóły | Kossakowski Konrad | Olszewski Jarosław | 2 - 0 (6-1, 6-4) |
szczegóły | Zajkowski Sławomir | Przeździecki Paweł | 2 - 0 (6-3, 6-2) |
szczegóły | Jaworowski Henryk | Stańczyk Zbigniew | 2 - 0 (6-0, 6-0) |
szczegóły | Styła Adam | Ilczuk Bartłomiej | 2 - 0 (6-1, 6-1) |
szczegóły | Aronowicz Rafał | Szabłowski Tomasz | 0 - 2 (1-6, 1-6) |
szczegóły | Dmochowski Rafał | Podedworny Piotr | 2 - 0 (6-2, 6-3) |
szczegóły | Przeździecki Kamil | Zakrzewski Filip | 0 - 2 (4-6, 3-6) |
11 Kolejka
- | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|
szczegóły | Zakrzewski Filip | Podedworny Łukasz | 0 - 2 (2-6, 5-7) |
szczegóły | Podedworny Piotr | Aronowicz Rafał | 2 - 0 (6-1, 6-2) |
szczegóły | Szabłowski Tomasz | Styła Adam | 0 - 2 (1-6, 3-6) |
szczegóły | Ilczuk Bartłomiej | Jaworowski Henryk | 0 - 2 (0-6, 1-6) |
szczegóły | Stańczyk Zbigniew | Zajkowski Sławomir | 0 - 2 (0-6, 0-6) |
szczegóły | Przeździecki Paweł | Kossakowski Konrad | 0 - 2 (2-6, 0-6) |
szczegóły | Olszewski Jarosław | Kołakowski Tadeusz | 2 - 0 (6-1, 6-1) |
szczegóły | Gomuliński Adam | Sokołowski Piotr | 1 - 2 (6-3, 4-6, 5-7) |
szczegóły | Brzozowski Wojciech | Jaworowski Jan | 0 - 2 (4-6, 4-6) |
szczegóły | Burta Krzysztof | Kraszewski Albert | 2 - 0 (6-2, 6-1) |
szczegóły | Łada Stanisław | Przeździecki Kamil | 0 - 2 (1-6, 0-6) |
12 Kolejka
- | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|
szczegóły | Łada Stanisław | Burta Krzysztof | 0 - 2 (1-6, 2-6) |
szczegóły | Kraszewski Albert | Brzozowski Wojciech | 2 - 1 (7-5, 2-6, 6-2) |
szczegóły | Jaworowski Jan | Gomuliński Adam | 2 - 0 (6-3, 7-5) |
szczegóły | Sokołowski Piotr | Olszewski Jarosław | 0 - 2 (1-6, 4-6) |
szczegóły | Kołakowski Tadeusz | Przeździecki Paweł | 1 - 2 (7-5, 1-6, 1-6) |
szczegóły | Kossakowski Konrad | Stańczyk Zbigniew | 2 - 0 (6-0, 6-0) |
szczegóły | Zajkowski Sławomir | Ilczuk Bartłomiej | 2 - 0 (6-4, 6-2) |
szczegóły | Jaworowski Henryk | Szabłowski Tomasz | 0 - 2 (0-6, 2-6) |
szczegóły | Styła Adam | Podedworny Piotr | 2 - 0 (6-1, 6-2) |
szczegóły | Dmochowski Rafał | Zakrzewski Filip | 2 - 0 (6-3, 6-4) |
szczegóły | Przeździecki Kamil | Podedworny Łukasz | 0 - 2 (0-6, 0-6) |
13 Kolejka
- | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|
szczegóły | Podedworny Łukasz | Dmochowski Rafał | 0 - 2 (2-6, 2-6) |
szczegóły | Zakrzewski Filip | Aronowicz Rafał | 0 - 2 (0-6, 0-6 walkower) |
szczegóły | Podedworny Piotr | Jaworowski Henryk | 2 - 1 (5-7, 6-2, 6-2) |
szczegóły | Szabłowski Tomasz | Zajkowski Sławomir | 2 - 0 (6-4, 6-0) |
szczegóły | Ilczuk Bartłomiej | Kossakowski Konrad | 0 - 2 (0-6, 1-6) |
szczegóły | Stańczyk Zbigniew | Kołakowski Tadeusz | 0 - 2 (0-6, 0-6) |
szczegóły | Przeździecki Paweł | Sokołowski Piotr | 0 - 2 (0-6, 0-6) |
szczegóły | Olszewski Jarosław | Jaworowski Jan | 0 - 2 (2-6, 2-6) |
szczegóły | Gomuliński Adam | Kraszewski Albert | 2 - 0 (6-0, 6-2) |
szczegóły | Brzozowski Wojciech | Łada Stanisław | 0 - 2 (0-6, 0-6) |
szczegóły | Burta Krzysztof | Przeździecki Kamil | 2 - 0 (6-1, 6-1) |
14 Kolejka
- | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|
szczegóły | Burta Krzysztof | Brzozowski Wojciech | 2 - 0 (6-3, 6-0) |
szczegóły | Łada Stanisław | Gomuliński Adam | 0 - 2 (1-6, 0-6) |
szczegóły | Kraszewski Albert | Olszewski Jarosław | 0 - 2 (3-6, 3-6) |
szczegóły | Jaworowski Jan | Przeździecki Paweł | 2 - 0 (6-0, 6-1) |
szczegóły | Sokołowski Piotr | Stańczyk Zbigniew | 2 - 1 (6-3, 2-6, 6-4) |
szczegóły | Kołakowski Tadeusz | Ilczuk Bartłomiej | 2 - 0 (6-0, 6-0) |
szczegóły | Kossakowski Konrad | Szabłowski Tomasz | 0 - 2 (6-7, 1-6) |
szczegóły | Zajkowski Sławomir | Podedworny Piotr | 1 - 2 (6-4, 2-6, 3-6) |
szczegóły | Styła Adam | Zakrzewski Filip | 2 - 0 (6-1, 6-1) |
szczegóły | Aronowicz Rafał | Podedworny Łukasz | 0 - 2 (1-6, 1-6) |
szczegóły | Przeździecki Kamil | Dmochowski Rafał | 0 - 2 (0-6, 0-6) |
15 Kolejka
- | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|
szczegóły | Dmochowski Rafał | Aronowicz Rafał | 2 - 0 (6-2, 6-4) |
szczegóły | Podedworny Łukasz | Styła Adam | 0 - 2 (1-6, 1-6) |
szczegóły | Zakrzewski Filip | Jaworowski Henryk | 0 - 2 (3-6, 1-6) |
szczegóły | Podedworny Piotr | Kossakowski Konrad | 0 - 2 (5-7, 5-7) |
szczegóły | Szabłowski Tomasz | Kołakowski Tadeusz | 2 - 0 (6-1, 6-2) |
szczegóły | Ilczuk Bartłomiej | Sokołowski Piotr | 0 - 2 (3-6, 0-6) |
szczegóły | Stańczyk Zbigniew | Jaworowski Jan | 0 - 2 (1-6, 2-6) |
szczegóły | Przeździecki Paweł | Kraszewski Albert | 0 - 2 (0-6, 0-6) |
szczegóły | Olszewski Jarosław | Łada Stanisław | 2 - 0 (6-0, 6-1) |
szczegóły | Gomuliński Adam | Burta Krzysztof | 1 - 2 (4-6, 6-1, 4-6) |
szczegóły | Brzozowski Wojciech | Przeździecki Kamil | 0 - 0 (0-0, 0-0, nierozegrany) |
16 Kolejka
- | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|
szczegóły | Brzozowski Wojciech | Gomuliński Adam | 0 - 2 (2-6, 6-7) |
szczegóły | Burta Krzysztof | Olszewski Jarosław | 2 - 1 (4-6, 7-5, 7-5) |
szczegóły | Łada Stanisław | Przeździecki Paweł | 0 - 2 (0-6, 1-6) |
szczegóły | Kraszewski Albert | Stańczyk Zbigniew | 0 - 2 (2-6, 6-7) |
szczegóły | Jaworowski Jan | Ilczuk Bartłomiej | 2 - 0 (6-0, 6-1) |
szczegóły | Sokołowski Piotr | Szabłowski Tomasz | 1 - 2 (7-6, 3-6, 1-6) |
szczegóły | Kołakowski Tadeusz | Podedworny Piotr | 0 - 2 (2-6, 2-6) |
szczegóły | Zajkowski Sławomir | Zakrzewski Filip | 2 - 0 (6-2, 6-3) |
szczegóły | Jaworowski Henryk | Podedworny Łukasz | 2 - 0 (6-4, 6-1) |
szczegóły | Styła Adam | Dmochowski Rafał | 2 - 0 (6-0, 6-1) |
szczegóły | Przeździecki Kamil | Aronowicz Rafał | 0 - 2 (3-6, 5-7) |
17 Kolejka
- | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|
szczegóły | Aronowicz Rafał | Styła Adam | 0 - 2 (1-6, 1-6) |
szczegóły | Dmochowski Rafał | Jaworowski Henryk | 2 - 1 (6-3, 4-6, 6-0) |
szczegóły | Podedworny Łukasz | Zajkowski Sławomir | 2 - 1 (3-6, 6-3, 7-5) |
szczegóły | Zakrzewski Filip | Kossakowski Konrad | 0 - 0 (0-0, 0-0, nierozegrany) |
szczegóły | Podedworny Piotr | Sokołowski Piotr | 1 - 2 (7-6, 1-6, 6-7) |
szczegóły | Szabłowski Tomasz | Jaworowski Jan | 2 - 0 (6-3, 6-1) |
szczegóły | Ilczuk Bartłomiej | Kraszewski Albert | 0 - 2 (1-6, 4-6) |
szczegóły | Stańczyk Zbigniew | Łada Stanisław | 0 - 2 (0-6, 0-6) |
szczegóły | Przeździecki Paweł | Burta Krzysztof | 0 - 2 (0-6, 1-6) |
szczegóły | Olszewski Jarosław | Brzozowski Wojciech | 2 - 1 (1-6, 7-6, 6-2) |
szczegóły | Gomuliński Adam | Przeździecki Kamil | 2 - 0 (6-2, 6-2) |
18 Kolejka
- | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|
szczegóły | Gomuliński Adam | Olszewski Jarosław | 2 - 0 (6-3, 7-5) |
szczegóły | Brzozowski Wojciech | Przeździecki Paweł | 2 - 0 (6-0, 6-0) |
szczegóły | Burta Krzysztof | Stańczyk Zbigniew | 2 - 0 (6-0, 6-0) |
szczegóły | Łada Stanisław | Ilczuk Bartłomiej | 0 - 2 (1-6, 1-6) |
szczegóły | Kraszewski Albert | Szabłowski Tomasz | 0 - 2 (1-6, 0-6) |
szczegóły | Jaworowski Jan | Podedworny Piotr | 2 - 0 (6-1, 6-4) |
szczegóły | Kołakowski Tadeusz | Zakrzewski Filip | 0 - 2 (3-6, 4-6) |
szczegóły | Kossakowski Konrad | Podedworny Łukasz | 2 - 1 (3-6, 6-0, 6-2) |
szczegóły | Zajkowski Sławomir | Dmochowski Rafał | 0 - 2 (4-6, 5-7) |
szczegóły | Jaworowski Henryk | Aronowicz Rafał | 2 - 0 (6-0, 6-2) |
szczegóły | Przeździecki Kamil | Styła Adam | 0 - 0 (0-0, 0-0, nierozegrany) |
19 Kolejka
- | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|
szczegóły | Styła Adam | Jaworowski Henryk | 2 - 0 (6-1, 6-2) |
szczegóły | Aronowicz Rafał | Zajkowski Sławomir | 0 - 2 (3-6, 2-6) |
szczegóły | Dmochowski Rafał | Kossakowski Konrad | 0 - 2 (2-6, 1-6) |
szczegóły | Podedworny Łukasz | Kołakowski Tadeusz | 2 - 1 (3-6, 6-1, 7-5) |
szczegóły | Zakrzewski Filip | Sokołowski Piotr | 0 - 2 (3-6, 5-7) |
szczegóły | Podedworny Piotr | Kraszewski Albert | 2 - 1 (4-6, 6-1, 7-6) |
szczegóły | Szabłowski Tomasz | Łada Stanisław | 2 - 0 (6-1, 6-1) |
szczegóły | Ilczuk Bartłomiej | Burta Krzysztof | 0 - 2 (0-6, 1-6) |
szczegóły | Stańczyk Zbigniew | Brzozowski Wojciech | 2 - 1 (6-2, 2-6, 6-3) |
szczegóły | Przeździecki Paweł | Gomuliński Adam | 0 - 2 (0-6, 0-6) |
szczegóły | Olszewski Jarosław | Przeździecki Kamil | 2 - 0 (6-3, 6-4) |
20 Kolejka
- | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|
szczegóły | Olszewski Jarosław | Przeździecki Paweł | 2 - 0 (6-0, 6-0) |
szczegóły | Gomuliński Adam | Stańczyk Zbigniew | 2 - 0 (6-2, 6-2) |
szczegóły | Brzozowski Wojciech | Ilczuk Bartłomiej | 2 - 0 (6-0, 6-0) |
szczegóły | Burta Krzysztof | Szabłowski Tomasz | 0 - 2 (4-6, 3-6) |
szczegóły | Łada Stanisław | Podedworny Piotr | 0 - 2 (1-6, 1-6) |
szczegóły | Jaworowski Jan | Zakrzewski Filip | 2 - 0 (6-1, 6-0) |
szczegóły | Sokołowski Piotr | Podedworny Łukasz | 2 - 1 (6-3, 3-6, 7-5) |
szczegóły | Kołakowski Tadeusz | Dmochowski Rafał | 0 - 2 (2-6, 0-6) |
szczegóły | Kossakowski Konrad | Aronowicz Rafał | 2 - 0 (6-0, 6-0) |
szczegóły | Zajkowski Sławomir | Styła Adam | 0 - 2 (2-6, 2-6) |
szczegóły | Przeździecki Kamil | Jaworowski Henryk | 0 - 2 (0-6, 1-6) |
21 Kolejka
- | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|
szczegóły | Jaworowski Henryk | Zajkowski Sławomir | 0 - 2 (3-6, 4-6) |
szczegóły | Styła Adam | Kossakowski Konrad | 2 - 0 (6-1, 6-3) |
szczegóły | Aronowicz Rafał | Kołakowski Tadeusz | 1 - 2 (7-6, 4-6, 2-6) |
szczegóły | Dmochowski Rafał | Sokołowski Piotr | 2 - 0 (6-4, 6-3) |
szczegóły | Podedworny Łukasz | Jaworowski Jan | 0 - 2 (1-6, 3-6) |
szczegóły | Zakrzewski Filip | Kraszewski Albert | 0 - 2 (2-6, 2-6) |
szczegóły | Podedworny Piotr | Burta Krzysztof | 0 - 2 (1-6, 3-6) |
szczegóły | Szabłowski Tomasz | Brzozowski Wojciech | 2 - 1 (6-4, 5-7, 6-3) |
szczegóły | Ilczuk Bartłomiej | Gomuliński Adam | 0 - 2 (1-6, 2-6) |
szczegóły | Stańczyk Zbigniew | Olszewski Jarosław | 0 - 2 (2-6, 0-6 krecz) |
szczegóły | Przeździecki Paweł | Przeździecki Kamil | 2 - 0 (6-4, 6-2) |
22 Kolejka
- | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|
szczegóły | Przeździecki Paweł | Stańczyk Zbigniew | 2 - 0 (6-0, 6-0) |
szczegóły | Olszewski Jarosław | Ilczuk Bartłomiej | 2 - 0 (6-0, 6-0) |
szczegóły | Gomuliński Adam | Szabłowski Tomasz | 2 - 1 (3-6, 6-3, 7-6) |
szczegóły | Brzozowski Wojciech | Podedworny Piotr | 2 - 0 (6-2, 6-2) |
szczegóły | Łada Stanisław | Zakrzewski Filip | 0 - 2 (1-6, 1-6) |
szczegóły | Kraszewski Albert | Podedworny Łukasz | 0 - 2 (4-6, 6-7) |
szczegóły | Jaworowski Jan | Dmochowski Rafał | 2 - 0 (7-5, 7-6) |
szczegóły | Sokołowski Piotr | Aronowicz Rafał | 2 - 0 (6-4, 6-4) |
szczegóły | Kołakowski Tadeusz | Styła Adam | 0 - 2 (2-6, 1-6) |
szczegóły | Kossakowski Konrad | Jaworowski Henryk | 2 - 0 (6-0, 6-3) |
szczegóły | Przeździecki Kamil | Zajkowski Sławomir | 0 - 0 (0-0, 0-0, nierozegrany) |
23 Kolejka
- | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|
szczegóły | Zajkowski Sławomir | Kossakowski Konrad | 0 - 2 (2-6, 4-6) |
szczegóły | Jaworowski Henryk | Kołakowski Tadeusz | 2 - 0 (6-0, 6-1) |
szczegóły | Styła Adam | Sokołowski Piotr | 2 - 0 (6-2, 6-0) |
szczegóły | Aronowicz Rafał | Jaworowski Jan | 0 - 2 (1-6, 1-6) |
szczegóły | Dmochowski Rafał | Kraszewski Albert | 2 - 0 (6-2, 7-5) |
szczegóły | Podedworny Łukasz | Łada Stanisław | 0 - 0 (0-0, 0-0) |
szczegóły | Zakrzewski Filip | Burta Krzysztof | 0 - 2 (0-6, 2-6) |
szczegóły | Podedworny Piotr | Gomuliński Adam | 0 - 2 (6-7, 1-6) |
szczegóły | Szabłowski Tomasz | Olszewski Jarosław | 2 - 0 (6-1, 6-2) |
szczegóły | Ilczuk Bartłomiej | Przeździecki Paweł | 2 - 0 (6-0, 6-0) |
szczegóły | Stańczyk Zbigniew | Przeździecki Kamil | 0 - 2 (0-6, 0-6) |