ZAMBROWSKI RANKING TURNIEJOWY
Sezon 2015
Poz. | Pkt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Styła |
52 | ||||||
2 | Adam Gomuliński | 38 | ||||||
3 | Tomasz Szabłowski | 36 | ||||||
4 | Rafał Dmochowski | 22 | ||||||
5 | Piotr Podedworny | 21 | ||||||
6 | Jan Jaworowski | 20 | ||||||
7 | Kacper Zalewski | 19 | ||||||
8 | Łukasz Podedworny | 18 | ||||||
Mirosław Misztalewski | 18 | |||||||
10 |
Piotr Sokołowski | 16 | ||||||
11 | Krzysztof Burta |
13 | ||||||
12 | Sławomir Zajkowski | 10 | ||||||
Albert Kraszewski | 10 | |||||||
14 | Marek Wyszyński | 8 | ||||||
15 | Wojciech Brzozowski | 7 | ||||||
16 | Mariusz Chojnowski | 6 | ||||||
17 | Adam Łada | 5 | ||||||
18 | Jarosław Olszewski | 4 | ||||||
Karol Iwanowski |
4 | |||||||
Jakub Gasparski | 4 | |||||||
Sławomir Godlewski | 4 | |||||||
Piotr Piankowski | 4 | |||||||
23 | Marek Zdrodowski | 3 | ||||||
Dominik Dąbrowski | 3 | |||||||
25 | Konrad Kossakowski | 2 | ||||||
Tadeusz Kołakowski | 2 | |||||||
Ewelina Kierznowska | 2 | |||||||
Paweł Zalewski | 2 | |||||||
Sylwia Chrobok | 2 | |||||||
30. | Stanisław Łada | 1 | ||||||
Anna Murawska | 1 | |||||||
Agnieszka Piankowska | 1 |