1 kolejka (01.05 - 11.05)
- | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|
szczegóły | Burta Krzysztof | Zajkowski Sławomir | 2 - 0 (6-2, 6-2) |
szczegóły | Dmochowski Rafał | Tułowiecki Andrzej | 2 - 0 (6-1, 6-1) |
szczegóły | Gomuliński Adam | Styła Adam | 0 - 2 (2-6, 0-6) |
szczegóły | Jaworowski Henryk | Sokołowski Piotr | 0 - 2 (2-6, 2-6) |
szczegóły | Jaworowski Jan | Podedworny Piotr | 2 - 0 (6-3, 7-5) |
szczegóły | Sowa Maciej | Stańczyk Zbigniew | 2 - 1 (6-3, 4-6, 6-3) |
2 kolejka (12.05 - 23.05)
- | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|
szczegóły | Stańczyk Zbigniew | Zajkowski Sławomir | 2 - 0 (6-2, 7-6) |
szczegóły | Podedworny Piotr | Misztalewski Mirosław | 0 - 2 (1-6 1-6) |
szczegóły | Sokołowski Piotr | Jaworowski Jan | 0 - 2 (4-6 2-6) |
szczegóły | Styła Adam | Jaworowski Henryk | 2 - 0 (6-1, 6-1) |
szczegóły | Tułowiecki Andrzej | Gomuliński Adam | 0 - 2 (0-6, 1-6) |
szczegóły | Burta Krzysztof | Dmochowski Rafał | 0 - 2 (4-6, 2-6) |
3 kolejka (24.05 – 04.06)
- | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|
szczegóły | Sowa Maciej | Podedworny Piotr | 2 - 0 (6-4, 7-5) |
szczegóły | Misztalewski Mirosław | Sokołowski Piotr | 2 - 0 (6-2 6-2) |
szczegóły | Jaworowski Jan | Styła Adam | 0 - 2 (2-6, 3-6) |
szczegóły | Jaworowski Henryk | Tułowiecki Andrzej | 1 - 2 (3-6 7-5 4-6) |
szczegóły | Gomuliński Adam | Burta Krzysztof | 2 - 1 (6-1 0-6 7-5) |
szczegóły | Dmochowski Rafał | Zajkowski Sławomir | 2 - 0 (6-2, 6-4) |
4 kolejka (05.06 - 16.06)
- | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|
szczegóły | Dmochowski Rafał | Gomuliński Adam | 1 - 2 (0-6, 6-4, 4-6) |
szczegóły | Burta Krzysztof | Jaworowski Henryk | 2 - 0 (6-1 6-1) |
szczegóły | Tułowiecki Andrzej | Jaworowski Jan | 0 - 2 (3-6, 4-6) |
szczegóły | Styła Adam | Misztalewski Mirosław | 2 - 0 (7-5 6-0) |
szczegóły | Sokołowski Piotr | Sowa Maciej | 0 - 2 (4-6, 0-6) |
szczegóły | Podedworny Piotr | Stańczyk Zbigniew | 2 - 1 (2-6, 6-4, 6-1) |
5 kolejka (17.06 - 28.06)
- | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|
szczegóły | Stańczyk Zbigniew | Sokołowski Piotr | 1 - 2 (6-3 4-6 1-4 krecz) |
szczegóły | Sowa Maciej | Styła Adam | 0 - 2 (1-6, 1-6) |
szczegóły | Misztalewski Mirosław | Tułowiecki Andrzej | 2 - 0 (6-2 6-1) |
szczegóły | Jaworowski Jan | Burta Krzysztof | 2 - 1 (6-0 2-6 6-4) |
szczegóły | Jaworowski Henryk | Dmochowski Rafał | 0 - 2 (3-6, 2-6) |
szczegóły | Gomuliński Adam | Zajkowski Sławomir | 2 - 0 (7-5 6-1) |
6 kolejka (29.06 - 10.07)
- | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|
szczegóły | Gomuliński Adam | Jaworowski Henryk | 2 - 0 (6-3 6-2) |
szczegóły | Dmochowski Rafał | Jaworowski Jan | 2 - 0 (7-5, 6-2) |
szczegóły | Burta Krzysztof | Misztalewski Mirosław | 0 - 2 (3-6 0-6) |
szczegóły | Tułowiecki Andrzej | Sowa Maciej | 1 - 2 (6-2, 4-6, 1-6) |
szczegóły | Styła Adam | Stańczyk Zbigniew | 2 - 0 (6-2, 6-2) |
szczegóły | Podedworny Piotr | Zajkowski Sławomir | 1 - 2 (7-5 2-6 2-6) |
7 kolejka (11.07 - 22.07)
- | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|
szczegóły | Sokołowski Piotr | Podedworny Piotr | 2 - 0 (6-3 6-1) |
szczegóły | Stańczyk Zbigniew | Tułowiecki Andrzej | 2 - 1 (6-4 1-6 6-3) |
szczegóły | Sowa Maciej | Burta Krzysztof | 2 - 0 (6-2, 6-4) |
szczegóły | Misztalewski Mirosław | Dmochowski Rafał | 0 - 2 (2-6 3-6) |
szczegóły | Jaworowski Jan | Gomuliński Adam | 1 - 2 (6-4, 6-7, 1-6) |
szczegóły | Jaworowski Henryk | Zajkowski Sławomir | 1 - 2 (5-7 6-4 1-6) |
8 kolejka (23.07 - 03.08)
- | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|
szczegóły | Jaworowski Henryk | Jaworowski Jan | 0 - 2 (5-7 4-6) |
szczegóły | Gomuliński Adam | Misztalewski Mirosław | 1 - 2 (3-6 7-6 6-7) |
szczegóły | Dmochowski Rafał | Sowa Maciej | 2 - 0 (6-1, 6-0) |
szczegóły | Burta Krzysztof | Stańczyk Zbigniew | 0 - 2 () |
szczegóły | Styła Adam | Podedworny Piotr | 2 - 0 (6-2, 6-2) |
szczegóły | Sokołowski Piotr | Zajkowski Sławomir | 2 - 1 (2-6, 6-4, 6-3) |
9 kolejka (04.08 - 15.08)
- | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|
szczegóły | Sokołowski Piotr | Styła Adam | 0 - 2 (2-6, 2-6) |
szczegóły | Stańczyk Zbigniew | Dmochowski Rafał | 0 - 2 (1-6, 4-6) |
szczegóły | Podedworny Piotr | Tułowiecki Andrzej | 1 - 2 (6-0, 1-6, 4-6) |
szczegóły | Sowa Maciej | Gomuliński Adam | 0 - 2 (1-6, 2-6) |
szczegóły | Misztalewski Mirosław | Jaworowski Henryk | 2 - 0 (6-0 6-0) |
szczegóły | Jaworowski Jan | Zajkowski Sławomir | 1 - 2 (1-6 7-5 4-6) |
10kolejka (16.08 - 27.08)
- | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|
szczegóły | Jaworowski Jan | Misztalewski Mirosław | 0 - 2 (4-6 2-6) |
szczegóły | Jaworowski Henryk | Sowa Maciej | 0 - 2 (4-6, 2-6) |
szczegóły | Gomuliński Adam | Stańczyk Zbigniew | 2 - 0 (6-1, 6-2) |
szczegóły | Burta Krzysztof | Podedworny Piotr | 2 - 0 (6-2 7-6) |
szczegóły | Tułowiecki Andrzej | Sokołowski Piotr | 0 - 2 (2-6 4-6) |
szczegóły | Styła Adam | Zajkowski Sławomir | 2 - 0 (6-2 6-3) |
11 kolejka (28.08 - 08.09)
- | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|
szczegóły | Styła Adam | Tułowiecki Andrzej | 2 - 0 (6-0 6-1) |
szczegóły | Sokołowski Piotr | Burta Krzysztof | 0 - 2 (3-6 2-6) |
szczegóły | Podedworny Piotr | Dmochowski Rafał | 1 - 2 (1-6, 6-4, 1-6) |
szczegóły | Stańczyk Zbigniew | Jaworowski Henryk | 2 - 0 (7-5 6-3) |
szczegóły | Sowa Maciej | Jaworowski Jan | 0 - 2 (1-6, 2-6) |
szczegóły | Misztalewski Mirosław | Zajkowski Sławomir | 2 - 1 (2-6 6-1 6-2) |
12 kolejka (09.09 - 20.09)
- | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|
szczegóły | Misztalewski Mirosław | Sowa Maciej | 2 - 0 (6-3 6-3) |
szczegóły | Jaworowski Jan | Stańczyk Zbigniew | 2 - 0 (6-0 6-1) |
szczegóły | Gomuliński Adam | Podedworny Piotr | 2 - 0 (6-3, 7-5) |
szczegóły | Dmochowski Rafał | Sokołowski Piotr | 2 - 0 (6-1, 6-3) |
szczegóły | Burta Krzysztof | Styła Adam | 0 - 2 (2-6, 0-6) |
szczegóły | Tułowiecki Andrzej | Zajkowski Sławomir | 2 - 1 (4-6 6-3 6-2) |
13 kolejka (21.09 – 30.09)
- | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|
szczegóły | Tułowiecki Andrzej | Burta Krzysztof | 2 - 0 (6-2, 6-4) |
szczegóły | Styła Adam | Dmochowski Rafał | 2 - 0 (6-0, 6-3) |
szczegóły | Sokołowski Piotr | Gomuliński Adam | 0 - 2 (3-6 2-6) |
szczegóły | Podedworny Piotr | Jaworowski Henryk | 2 - 0 (7-6, 6-2) |
szczegóły | Stańczyk Zbigniew | Misztalewski Mirosław | 0 - 2 (2-6 1-6) |
szczegóły | Sowa Maciej | Zajkowski Sławomir | 2 - 1 (5-7, 6-4, 7-6) |