Poz. | M | W | P | S+ | S- | S+- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Styła Adam | 12 | 12 | 0 | 24 | 0 | 24 | 36 |
2 Dmochowski Rafał | 12 | 10 | 2 | 21 | 5 | 16 | 32 |
3 Gomuliński Adam | 12 | 10 | 2 | 21 | 7 | 14 | 32 |
4 Misztalewski Mirosław | 12 | 10 | 2 | 20 | 6 | 14 | 32 |
5 Jaworowski Jan | 12 | 7 | 5 | 16 | 11 | 5 | 26 |
6 Sowa Maciej | 12 | 7 | 5 | 14 | 13 | 1 | 26 |
7 Sokołowski Piotr | 12 | 5 | 7 | 10 | 16 | -6 | 22 |
8 Burta Krzysztof | 12 | 4 | 8 | 10 | 16 | -6 | 20 |
9 Stańczyk Zbigniew | 12 | 4 | 8 | 11 | 17 | -6 | 20 |
10 Tułowiecki Andrzej | 12 | 4 | 8 | 10 | 19 | -9 | 20 |
11 Zajkowski Sławomir | 12 | 3 | 9 | 10 | 21 | -11 | 18 |
12 Podedworny Piotr | 12 | 2 | 10 | 7 | 21 | -14 | 16 |
13 Jaworowski Henryk | 12 | 0 | 12 | 2 | 24 | -22 | 12 |
14 Podedworny Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Archiwa wpisów
Wyniki – 1 Liga
-
(6-1, 6-1)
Styła Adam vs Podedworny Piotr
-
(6-0,6-1)
Szabłowski Tomasz vs Brzozowski Łukasz
-
(6-7,6-0,6-2)
Dmochowski Rafał vs Sokołowski Piotr
-
(6-3,6-4)
Gomuliński Adam vs Kraszewski Albert
-
(6-1,6-0)
Misztalewski Mirosław vs Mieczkowski Krzysztof
-
(6-4,7-5)
Jaworowski Jan vs Jaworowski Henryk
-
Wyniki – 2 Liga
-
(2-6,6-2,6-4)
Przeździecki Paweł vs Brzozowski Wojciech
-
(6-4,6-0)
Burta Krzysztof vs Zajkowski Sławomir
-
(3-6,4-6)
Wyszyński Marek vs Śmietana Damian
-
(4-6,4-6)
Iwanowski Karol vs Sowa Maciej
-
Wyniki – 3 Liga
-
(3-6,0-6)
Chojnowski Mariusz vs Żukowski Karol
-
(3-6,6-7)
Olszewski Paweł vs Szabłowski Radosław
-
(6-2,6-4)
Siwik Tadeusz vs Romanek Marek
-
(5-0,5-0)
Saniewski Tomasz vs Podedworny Łukasz
-
(6-3,4-6,6-0)
Kos Adam vs Rukat Damian
-
(4-6,4-6)
Brzóska Grzegorz vs Szarko Patryk
-